Martin Köhler war in 1:19,24 unser schnellster Mann, und Ernst Schnell holte die beste Platzierung. Bei den Damen war Susanne Winter die Schnellste, und Gerhild Hackenberg holte sich einen 1. Platz.
Herren :
Name | Zeit | ÖM | NÖM |
Köhler Martin | 1:19,24 | M50 4. Platz | M50 2. Platz |
Haunold Viktor | 1:25,21 | M45 16. Platz | M45 8. Platz |
Schnell Ernst | 1:26,25 | M55 2. Platz | M55 1. Platz |
Asamer Herbert | 1:33,48 | M50 14. Platz | M50 9. Platz |
Grabenweger Dietmar | 1:37,04 | M40 31. Platz | M40 15. Platz |
Temel Alois | 1:40,09 | M45 29. Platz | M45 20. Platz |
Molikowitsch Burkard | 1:46,45 | M55 11. Platz | M55 6. Platz |
Böhm Wilhelm | 1:59,41 | M50 20. Platz | M50 14. Platz |
Frauen :
Name | Zeit | ÖM | NÖM |
Winter Susanne | 1:46:46 | W40 11. Platz | W40 5. Platz |
Rokitte Doris | 1:47,33 | W40 13. Platz | W40 7. Platz |
Hackenberg Gerhild | 1:54,34 | W55 5. Platz | W55 1. Platz |
Winter Birgit | 1:55,49 | WU23 5. Platz |
|
Hummelbrunner Regina | 2:04,28 | W45 11. Platz | W45 8. Platz |
Alle angeführten Platzierungen sind inoffiziell, da es viele Reklamationen gibt und eine Prüfung durch den Verband länger dauern wird. Desweiteren ist zu beachten, dass die angeführten Zeiten Bruttozeiten sind (ist bei Meisterschaftsläufen so vorgesehen) und daher zum Teil eine Minute über den „echten" Zeiten liegen.
Beitrag von Jürgen Vancl