Name | Brutto | Netto |
Dr. Okresek Knut 65 | 2:53,54 | 2:53,52 |
Hofmeister Stefan 81 | 2:18,08 | 2:18,01 |
Dr. Haunold Viktor | 2:59,45 | 2:58,56 |
Kolb Günther 60 | 3:18,08 | 3:18,01 |
Praschak Rudolf 56 | 3:23,23 | 3:22,28 |
Grabenweger Dietmar 66 | 3:29,08 | 3:28,25 |
Molikowitsch Burkhard 53 | 3:55,37 | 3:51,56 |
Böhm Wilhelm 66 | 4:00,55 | 4:00,00 |
Stoeger Arno 63 | 4:26,12 | 4:18,16 |
Halbmarathon
Name | Brutto | Netto |
Hailing Roman Ing. 73 | 1:12,37 | 1:12,34 |
Brunner Beate 83 | 1:43,46 | 1:41,17 |
Schnabel Caroline 86 | 2:01,20 | 1:55,13 |
Dr. Beck Martha 58 | 2:10,15 | 2:08,50 |
Mag. Beck Christian 57 | 2:10,15 | 2:08,50 |
Mag. Mandl Susanne 67 | 2:14,05 | 2:10,20 |
Ergebnisse
Beitrag von Jürgen Vancl