VERANSTALTER | ULC Riverside Mödling |
ZEIT | Sonntag, 16.10.2022 ab 09:45 Uhr |
DOWNLOAD | |
STRECKENREKORDE | |
ERGEBNIS | |
FOTOS | Fotos vom 46. Dreistundenweglauf von Klaus Ondrich |
ORT | Mödlinger Dreistundenweg |
ANFAHRT | Von der Mödlinger Ampelkreuzung: Schillerstraße/Neusiedlerstraße/Spitalmühlgasse/An der Goldenen Stiege die bergauf führende Straße An der Goldenen Stiege bis zum Parkplatz. Von hier 5 Minuten zu Fuß den Beethoven-Wanderweg Richtung 'Breite Föhre' zu Start und Ziel. |
AUSKUNFT | Klaus ONDRICH Dr. Franz Josef Schicht Gasse 5, A-2340 Mödling Tel.: 0660 / 82 72 035 |
NENNUNGEN | Voranmeldung ausschließlich per E-Mail bis Dienstag, 11.10. an |
NENNGELD | € 6,- für U10, U12, U14, U16, U18 |
STRECKE | Schöner breiter Waldweg im Naturpark Föhrenberge, mit zwei geringen Steigungen bis zum Wendepunkt. ACHTUNG: Aufgrund des Feedbacks der Teilnehmerinnen in der allgemeinen Klasse aufwärts werden heuer die Läufe der Frauen und der männlichen U18 gemeinsam mit den Männern auf der langen Strecke über 7 060 Meter ausgetragen. Es besteht daher für Frauen und die männliche U18 nicht die Möglichkeit, einen kurzen Lauf zu laufen. |
STRECKENLÄNGEN UND KLASSENEINTEILUNG | |||
2013 und jünger | U10 weiblich | 1.060 m | 09:45 Uhr |
2013 und jünger | U10 männlich | 1.060 m | 09:45 Uhr |
2011 und 2012 | U12 weiblich | 1.800 m | 09:55 Uhr |
2011 und 2012 | U12 männlich | 1.800 m | 09:55 Uhr |
2009 und 2010 | U14 weiblich | 1.800 m | 10:10 Uhr |
2009 und 2010 | U14 männlich | 1.800 m | 10:10 Uhr |
2007 und 2008 | U16 weiblich | 1.800 m | 10:10 Uhr |
2007 und 2008 | U16 männlich | 2.410 m | 10:20 Uhr |
2005 und 2006 | U18 weiblich | 2.410 m | 10:20 Uhr |
1983 bis 2004 | Frauen Allgemeine Klasse | 7.060 m | 10:40 Uhr |
1973 bis 1982 | Frauen W40 | 7.060 m | 10:40 Uhr |
1972 und älter | Frauen W50 | 7.060 m | 10:40 Uhr |
2005 und 2006 | U18 männlich | 7.060 m | 10:40 Uhr |
1983 bis 2004 | Männer Allgemeine Klasse | 7.060 m | 10:40 Uhr |
1973 bis 1982 | Männer M40 | 7.060 m | 10:40 Uhr |
1972 und älter | Männer M50 | 7.060 m | 10:40 Uhr |
Die Ergebnisse werden am Abend des Veranstaltungstages veröffentlicht: www.ulc-moedling.at
DER VERANSTALTER LEHNT JEDE HAFTUNG, INSBESONDERE FÜR DIEBSTAHL UND UNFALL AB.